Задача тестирования IELTS определить уровень знания английского языка у кандидата. Для IELTS нет такого критерия «тест не пройден». Конечно, низкая оценка, полученная за тест не принесет радости кандидату. Получить «ноль» тоже невозможно. Чтобы ориентироваться в оценке за тест — изучите табличку ниже.
Оценка за тест | Качество владения языком |
---|---|
9 | Отличное владение языком |
8 | Очень хорошее владение, аргументированная речь |
7 | Хорошее владение языком |
6 | Хорошее владение языком, случаются неточности в понимании. |
5 | Общее понимание смысла несмотря на множество ошибок |
4 | Ограниченное владение и понимание. |
3 | Минимальное владение |
2 | Только базовые навыки общения |
1 | Не владеет языком |
0 | Не приступил к тесту |
Соответствие оценки за тест уровню знаний английского по CERF
Баллы | Уровень знаний |
---|---|
8,5 — 9 | С2 — Proficiency |
7 — 8 | C1 — Advanced |
6 — 6,5 | B2 — Upper Intermediate |
5 — 5,5 | B1 — Intermediate |
4 — 4,5 | A2 / B1 — Pre-Intermediate |
3 — 3,5 | A2 — Elementary |
2 — 2,5 | A1 — Beginner |
1, 5 и ниже | A0 — Starter |
Результаты теста IELTS признаются по всему миру компаниями, организациями, учебными заведениями, государственными учреждениями.
Хорошим результатом теста считается уровень не ниже 7 баллов.